Dünya genelinde yükselen altın fiyatları, Türkiye'de de rekorlar kırmaya devam ediyor. Kastamonu kuyumcularında da altın fiyatlarındaki bu artış dikkat çekiyor. Son dönemde, altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, hem alışveriş yapanları hem de yatırımcıları şaşırtmış durumda. Kuyumculardan alınan verilere göre, altının fiyatı her geçen gün artarken, gün içindeki fiyat dalgalanmaları da önemli değişiklikler gösteriyor.
24 Mart 2025 Kastamonu Kuyumcularındaki Güncel Altın Fiyatları:
- 22 Ayar Bilezik: Satış: 3640 TL | Geri Alış: 3370 TL | Takas: 3490 TL
- 18 Ayar Zincir: Satış: 3440 TL | Geri Alış: 2600 TL | Takas: 2650 TL
- Ata Lira: Satış: 25300 TL | Geri Alış: 24700 TL | Takas: 25000 TL
- Reşat Lira - Hamit Lira: Satış: 25300 TL | Geri Alış: 24600 TL | Takas: 24800 TL
- Çeyrek Altın: Satış: 6200 TL | Geri Alış: 5950 TL | Takas: 6050 TL
- Yarım Altın: Satış: 12400 TL | Geri Alış: 11900 TL | Takas: 12100 TL
- Ziynet Lira: Satış: 24700 TL | Geri Alış: 23750 TL | Takas: 24200 TL
- Gramise Altın: Satış: 61400 TL | Geri Alış: 59500 TL | Takas: 60400 TL
- Hamit Beşli: Satış: 129000 TL | Geri Alış: 125500 TL
- 14 Ayar Hurda: Satış: - | Geri Alış: 2080 TL | Takas: 2130 TL
- Has 995: Satış: - | Geri Alış: 3685 TL
Diğer Altın Ürünlerinin Fiyatları:
- Yarım Çeyrek: Satış: 2250 TL | Geri Alış: 2100 TL
- 22 Ayar 0.25 Gram: Satış: 930 TL | Geri Alış: 840 TL
- 22 Ayar 0.50 Gram: Satış: 1850 TL | Geri Alış: 1685 TL
- 22 Ayar 1 Gram: Satış: 3650 TL | Geri Alış: 3370 TL
- 24 Ayar 0.50 Gram: Satış: 1940 TL | Geri Alış: 1840 TL
- 24 Ayar 1 Gram: Satış: 3850 TL | Geri Alış: 3685 TL
- 24 Ayar 5 Gram: Satış: 19000 TL | Geri Alış: 18425 TL
- 24 Ayar 10 Gram: Satış: 38000 TL | Geri Alış: 36850 TL
- 24 Ayar 50 Gram: Satış: 190000 TL | Geri Alış: 184250 TL
- 24 Ayar 100 Gram: Satış: 380000 TL | Geri Alış: 368500 TL
Altın Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri
Kastamonu’daki kuyumcular, altın fiyatlarındaki hızlı artışın birkaç önemli nedene dayandığını belirtiyor. Dünya genelindeki altın fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, fiyatların artmasında etkili olan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon da altına olan talebi artırmış durumda. Yatırımcılar ve altın alıcıları, bu gelişmeleri dikkatle izliyor.
Not: Bu metin, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.