Kastamonu'daki kuyumcularda 21 Nisan 2025 tarihli güncel altın fiyatları açıklandı. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği fiyatlarda dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, bilezik ve Ata Lira fiyatları yeniden belirlendi.

Kastamonu’da Altın Fiyatları – 21 Nisan 2025

  • 22 Ayar Bilezik: Satış 4.150 TL | Geri Alış 3.845 TL | Takas 3.950 TL
  • 18 Ayar Zincir: Satış 3.920 TL | Geri Alış 2.960 TL | Takas 3.010 TL
  • Ata Lira: Satış 28.900 TL | Geri Alış 28.200 TL | Takas 28.500 TL
  • Reşat-Hamit Lira: Satış 28.700 TL | Geri Alış 28.000 TL | Takas 28.300 TL
  • Çeyrek Altın: Satış 7.070 TL | Geri Alış 6.830 TL | Takas 6.970 TL
  • Yarım Altın: Satış 14.150 TL | Geri Alış 13.650 TL | Takas 13.950 TL
  • Ziynet Lira: Satış 28.200 TL | Geri Alış 27.200 TL | Takas 27.700 TL
  • Gramise: Satış 70.000 TL | Geri Alış 67.900 TL | Takas 69.000 TL
  • Hamit Beşli: Satış 146.500 TL | Geri Alış 143.500 TL

Diğer Güncel Altın Türleri

  • 14 Ayar Hurda Altın: Geri Alış 2.355 TL | Takas 2.405 TL
  • Has 995 Ayar: Takas 4.200 TL
  • Yarım Çeyrek: Satış 2.600 TL | Geri Alış 236 TL
  • 22 Ayar 0.25 Gram: Satış 1.050 TL | Geri Alış 960 TL
  • 22 Ayar 0.50 Gram: Satış 2.070 TL | Geri Alış 1.920 TL
  • 22 Ayar 1 Gram: Satış 4.100 TL | Geri Alış 3.845 TL

24 Ayar Altın Fiyatları

  • 0.50 Gram: Satış 2.200 TL | Geri Alış 2.100 TL
  • 1 Gram: Satış 4.350 TL | Geri Alış 4.200 TL
  • 5 Gram: Satış 21.600 TL | Geri Alış 21.000 TL
  • 10 Gram: Satış 43.200 TL | Geri Alış 42.000 TL
  • 50 Gram: Satış 216.000 TL | Geri Alış 210.000 TL
  • 100 Gram: Satış 432.000 TL | Geri Alış 420.000 TL

Not: Fiyatlar, Kastamonu’daki kuyumcu piyasasında 21 Nisan 2025 itibarıyla geçerlidir. Anlık dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.