Vatandaş indirim bekliyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? ''İndirim gelmesin ama zam da olmasın'' diyenler de mevcut. Akaryakıt fiyatlarında zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Kastamonu'da akaryakıt fiyatlarında durum nedir? Bugün 21 Mayıs 2024 Salı, akaryakıt fiyatları merak edildi. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları!
(PETROL OFİSİ fiyatları baz alınmıştır)
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|
ISTANBUL (AVRUPA) | 42.74 TL/LT | 40.23 TL/LT | 40.23 TL/LT | 20.97 TL/LT |
ISTANBUL (ANADOLU) | 42.66 TL/LT | 40.17 TL/LT | 40.17 TL/LT | 20.43 TL/LT |
ANKARA | 43.64 TL/LT | 41.16 TL/LT | 41.16 TL/LT | 20.87 TL/LT |
IZMIR | 43.89 TL/LT | 41.44 TL/LT | 41.44 TL/LT | 20.51 TL/LT |
ADANA | 44.32 TL/LT | 41.82 TL/LT | 41.82 TL/LT | 20.74 TL/LT |
ADIYAMAN | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 20.89 TL/LT |
AFYON | 44.47 TL/LT | 42.05 TL/LT | 42.05 TL/LT | 20.52 TL/LT |
AGRI | 44.71 TL/LT | 42.21 TL/LT | 42.21 TL/LT | 21.69 TL/LT |
AKSARAY | 44.46 TL/LT | 41.96 TL/LT | 41.96 TL/LT | 21.05 TL/LT |
AMASYA | 44.32 TL/LT | 41.82 TL/LT | 41.82 TL/LT | 21.39 TL/LT |
ANTALYA | 44.42 TL/LT | 42.00 TL/LT | 42.00 TL/LT | 20.59 TL/LT |
ARDAHAN | 44.49 TL/LT | 41.99 TL/LT | 41.99 TL/LT | 21.69 TL/LT |
ARTVIN | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 21.69 TL/LT |
AYDIN | 43.99 TL/LT | 41.54 TL/LT | 41.54 TL/LT | 20.54 TL/LT |
BALIKESIR | 43.99 TL/LT | 41.54 TL/LT | 41.54 TL/LT | 20.58 TL/LT |
BARTIN | 44.00 TL/LT | 41.46 TL/LT | 41.46 TL/LT | 20.73 TL/LT |
BATMAN | 44.71 TL/LT | 42.16 TL/LT | 42.16 TL/LT | 21.02 TL/LT |
BAYBURT | 44.37 TL/LT | 41.87 TL/LT | 41.87 TL/LT | 21.59 TL/LT |
BILECIK | 43.73 TL/LT | 41.19 TL/LT | 41.19 TL/LT | 20.58 TL/LT |
BINGOL | 44.71 TL/LT | 42.16 TL/LT | 42.16 TL/LT | 21.03 TL/LT |
BITLIS | 44.73 TL/LT | 42.18 TL/LT | 42.18 TL/LT | 21.10 TL/LT |
BOLU | 43.75 TL/LT | 41.21 TL/LT | 41.21 TL/LT | 20.63 TL/LT |
BURDUR | 44.43 TL/LT | 42.01 TL/LT | 42.01 TL/LT | 20.72 TL/LT |
BURSA | 43.79 TL/LT | 41.25 TL/LT | 41.25 TL/LT | 20.53 TL/LT |
CANAKKALE | 44.06 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 20.64 TL/LT |
CANKIRI | 43.97 TL/LT | 41.47 TL/LT | 41.47 TL/LT | 20.93 TL/LT |
CORUM | 44.05 TL/LT | 41.55 TL/LT | 41.55 TL/LT | 21.35 TL/LT |
DENIZLI | 44.12 TL/LT | 41.67 TL/LT | 41.67 TL/LT | 20.49 TL/LT |
DIYARBAKIR | 44.63 TL/LT | 42.08 TL/LT | 42.08 TL/LT | 21.06 TL/LT |
DUZCE | 43.69 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.63 TL/LT |
EDIRNE | 43.89 TL/LT | 41.48 TL/LT | 41.48 TL/LT | 21.17 TL/LT |
ELAZIG | 44.71 TL/LT | 42.16 TL/LT | 42.16 TL/LT | 20.88 TL/LT |
ERZINCAN | 44.56 TL/LT | 42.06 TL/LT | 42.06 TL/LT | 21.49 TL/LT |
ERZURUM | 44.57 TL/LT | 42.07 TL/LT | 42.07 TL/LT | 21.49 TL/LT |
ESKISEHIR | 43.97 TL/LT | 41.43 TL/LT | 41.43 TL/LT | 20.64 TL/LT |
GAZIANTEP | 44.25 TL/LT | 41.75 TL/LT | 41.75 TL/LT | 20.78 TL/LT |
GIRESUN | 44.37 TL/LT | 41.87 TL/LT | 41.87 TL/LT | 21.39 TL/LT |
GUMUSHANE | 44.35 TL/LT | 41.85 TL/LT | 41.85 TL/LT | 21.49 TL/LT |
HAKKARI | 44.81 TL/LT | 42.26 TL/LT | 42.26 TL/LT | 21.37 TL/LT |
HATAY | 44.18 TL/LT | 41.68 TL/LT | 41.68 TL/LT | 20.75 TL/LT |
IGDIR | 44.73 TL/LT | 42.23 TL/LT | 42.23 TL/LT | 21.79 TL/LT |
ISPARTA | 44.44 TL/LT | 42.02 TL/LT | 42.02 TL/LT | 20.62 TL/LT |
KAHRAMANMARAS | 44.23 TL/LT | 41.73 TL/LT | 41.73 TL/LT | 20.71 TL/LT |
KARABUK | 44.04 TL/LT | 41.50 TL/LT | 41.50 TL/LT | 20.53 TL/LT |
KARAMAN | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 20.89 TL/LT |
KARS | 44.70 TL/LT | 42.20 TL/LT | 42.20 TL/LT | 21.59 TL/LT |
KASTAMONU | 44.18 TL/LT | 41.68 TL/LT | 41.68 TL/LT | 21.23 TL/LT |
KAYSERI | 44.12 TL/LT | 41.62 TL/LT | 41.62 TL/LT | 21.05 TL/LT |
KILIS | 44.22 TL/LT | 41.72 TL/LT | 41.72 TL/LT | 20.78 TL/LT |
KIRIKKALE | 43.85 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.87 TL/LT |
KIRKLARELI | 43.89 TL/LT | 41.48 TL/LT | 41.48 TL/LT | 20.97 TL/LT |
KIRSEHIR | 43.96 TL/LT | 41.46 TL/LT | 41.46 TL/LT | 20.97 TL/LT |
KOCAELI | 43.59 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.43 TL/LT |
KONYA | 44.21 TL/LT | 41.71 TL/LT | 41.71 TL/LT | 21.05 TL/LT |
KUTAHYA | 44.06 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 20.65 TL/LT |
MALATYA | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 20.87 TL/LT |
MANISA | 43.89 TL/LT | 41.44 TL/LT | 41.44 TL/LT | 20.55 TL/LT |
MARDIN | 44.71 TL/LT | 42.16 TL/LT | 42.16 TL/LT | 21.00 TL/LT |
MERSIN | 44.30 TL/LT | 41.80 TL/LT | 41.80 TL/LT | 20.79 TL/LT |
MUGLA | 44.05 TL/LT | 41.60 TL/LT | 41.60 TL/LT | 20.50 TL/LT |
MUS | 44.73 TL/LT | 42.18 TL/LT | 42.18 TL/LT | 21.12 TL/LT |
NEVSEHIR | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 21.05 TL/LT |
NIGDE | 44.36 TL/LT | 41.86 TL/LT | 41.86 TL/LT | 20.75 TL/LT |
ORDU | 44.29 TL/LT | 41.79 TL/LT | 41.79 TL/LT | 21.39 TL/LT |
OSMANIYE | 44.18 TL/LT | 41.68 TL/LT | 41.68 TL/LT | 20.77 TL/LT |
RIZE | 44.33 TL/LT | 41.83 TL/LT | 41.83 TL/LT | 21.49 TL/LT |
SAKARYA | 43.63 TL/LT | 41.09 TL/LT | 41.09 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SAMSUN | 44.23 TL/LT | 41.73 TL/LT | 41.73 TL/LT | 21.29 TL/LT |
SANLIURFA | 44.39 TL/LT | 41.89 TL/LT | 41.89 TL/LT | 20.91 TL/LT |
SIIRT | 44.72 TL/LT | 42.17 TL/LT | 42.17 TL/LT | 21.13 TL/LT |
SINOP | 44.29 TL/LT | 41.79 TL/LT | 41.79 TL/LT | 21.49 TL/LT |
SIRNAK | 44.74 TL/LT | 42.19 TL/LT | 42.19 TL/LT | 21.17 TL/LT |
SIVAS | 44.29 TL/LT | 41.79 TL/LT | 41.79 TL/LT | 21.49 TL/LT |
TEKIRDAG | 43.83 TL/LT | 41.42 TL/LT | 41.42 TL/LT | 20.97 TL/LT |
TOKAT | 44.31 TL/LT | 41.81 TL/LT | 41.81 TL/LT | 21.49 TL/LT |
TRABZON | 44.32 TL/LT | 41.82 TL/LT | 41.82 TL/LT | 21.49 TL/LT |
TUNCELI | 44.72 TL/LT | 42.17 TL/LT | 42.17 TL/LT | 21.03 TL/LT |
USAK | 44.05 TL/LT | 41.60 TL/LT | 41.60 TL/LT | 20.53 TL/LT |
VAN | 44.77 TL/LT | 42.27 TL/LT | 42.27 TL/LT | 21.21 TL/LT |
YALOVA | 43.64 TL/LT | 41.10 TL/LT | 41.10 TL/LT | 20.48 TL/LT |
YOZGAT | 44.01 TL/LT | 41.51 TL/LT | 41.51 TL/LT | 21.17 TL/LT |
ZONGULDAK | 43.98 TL/LT | 41.44 TL/LT | 41.44 TL/LT | 20.73 TL/LT |
Editör: Haber Merkezi