KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok
01.04.1981 – 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş
09.09.1981 – 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş
24.05.1984 – 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş
24.05.1985 – 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim, 42 yaş
24.05.1986 – 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim, 43 yaş
24.05.1987 – 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim, 44 yaş
24.05.1988 – 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim, 45 yaş
24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş
24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş
24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş
24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş
24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 yaş
24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş
24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş
24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş
24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş
24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş
24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş
09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok
09.09.1976 – 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş
24.05.1979 – 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş
24.11.1980 – 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş
24.05.1982 – 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş
24.11.1983 – 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş
(ankara haber)