Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 228 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kastamonu Ilgaz Dağı'nda iki gün önce 11 santimetre olan kar kalınlığı 29 santimetreye yükselerek, Kastamonu'daki kayak turizminin bitiş tarihini de ileri tarihe attı.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 22.03.2024 | En düşük | En yüksek |
Hakkari | KY | -8 | -4 |
Kartalkaya | KY | -11 | -5 |
Ergan | KY | -2 | -1 |
Sarıkamış | KY | -3 | 1 |
Palandöken | KY | -2 | -1 |
Erciyes | KY | -7 | -3 |
Yalnızçam | KY | 0 | 3 |
Hesarek | KY | -2 | -1 |
Uludağ | KY | -4 | -3 |
Yıldız Dağı | KY | -4 | -1 |
Kop | KY | 0 | 4 |
Ilgaz | KY | -11 | -3 |
Ovacık | KY | 0 | 2 |
(KY: Kar yağışlı)