Akıllı telefonların birçoğu profesyonel makineleri aratmıyor. Biz 2023 yılında kamerası en iyi telefonlar listemizi paylaşıyoruz.
Fotoğraf makineleri, zaman içerisinde büyük değişim ve gelişim gösterdi. Eski ampullü, siyah beyaz çekim yapan cihazlardan, DSLR ve aynasız modellerine kadar belki de binlercesi bu yolculuğun bir parçası oldu. Fakat günümüzde piyasaya sürülen üst segment en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar artık bu cihazları aratmıyor. İşte kamerası en iyi telefonlar…
Kamerası en iyi telefonlar- İlk 40’da kimler var?
Kamerası en iyi telefonlar listemizde 2022 ve 2023 yılında tanıtılan birçok modele yer verdik. Sıralama yer alan kamera puanların da DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda verildiğini belirtelim. Ayrıca tüm akıllı telefon üreticilerinin katılmadığını, katılanların da yalnızca belirli modellerini gönderdiğini söyleyelim.
Sıra | Cihaz | Kamera | Özçekim |
---|---|---|---|
1 | Honor Magic5 Pro | 152 | |
2 | Huawei Mate 50 Pro | 149 | 145 |
3 | Google Pixel 7 Pro | 147 | 142 |
4 | Honor Magic4 Ultimate | 147 | 122 |
5 | Apple İphone 14 Pro Max | 146 | 145 |
6 | Apple İphone 14 Pro | 146 | 145 |
7 | Huawei P50 Pro | 143 | 144 |
8 | Apple iphone 13 Pro | 141 | 134 |
9 | Apple iphone 13 Pro max | 141 | 134 |
10 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 141 | 125 |
11 | Google Pixel 7 | 140 | 138 |
12 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 | |
13 | Vivo X90 Pro+ | 140 | |
14 | Huawei Mate 40 Pro+ | 139 | |
15 | Vivo X80 Pro (Snapdragon) | 137 | |
16 | Vivo X90 Pro | 136 | |
17 | Xaiomi 13 Pro | 136 | |
18 | Xiaomi 12S Ultra | 136 | 114 |
19 | Huawei Mate 40 Pro | 135 | 142 |
20 | Samsung Galaxy s22 Ultra | 135 | |
21 | Vivo X80 Pro (MediaTek) | 135 | |
22 | Google Pixel 6 Pro | 134 | 138 |
23 | Vivo X70 Pro+ | 134 | 115 |
24 | Apple iphone 14 plus | 133 | 144 |
25 | Apple iPhone 14 | 133 | 144 |
26 | Samsung Galaxy S23 Plus | 133 | |
27 | Samsung Galaxy S23 | 133 | |
28 | Apple iPhone 12 Pro Max | 131 | 132 |
29 | Samsung galaxy s22 ultra(Exynos) | 131 | 135 |
30 | Oppo Find X5 Pro | 130 | 116 |
31 | Xiaomi 13 | 130 | |
32 | huawei p40 Pro | 129 | 141 |
33 | Xiaomi 12T Pro | 129 | |
34 | Xiaomi 12 Pro | 129 | |
35 | xiaomi mi 10 Ultra | 129 | 115 |
36 | Oppo Find X3 Pro | 128 | |
37 | Apple iPhone 12 Pro | 127 | 132 |
38 | Asus Snapdragon Insiders | 127 | |
39 | Google Pixel 6 | 126 | 129 |
40 | Honor Magic4 Pro | 126 |
Haber Merkezi