Kars Namaz Vakitleri
Kars Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
10:49 dakika
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:26
Güneş
06:54
Öğle
11:59
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:16
Kars Namaz Vakitleri
Kars Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:56 | 11:59 | 14:29 | 16:52 | 18:15 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:58 | 11:59 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:59 | 12:00 | 14:28 | 16:51 | 18:14 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 07:00 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 07:01 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 07:02 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:14 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:07 | 12:02 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:15 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:14 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak