KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||||||
KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | KİRALANACAK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI | KİRA SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 37010112092 | Kastamonu | Merkez | Budamış Mahallesi | 315 | 9 | 6.634,69 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 120.000,00 | 12.000,00 | 14.05.2024 | 09:30 |
2 | 37010100729 | Kastamonu | Merkez | Alçıcılar Köyü | 194 | 1 | 437,25 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Açık Depolama Alanı | 5 Yıl | 15.750,00 | 1.575,00 | 14.05.2024 | 09:45 |
3 | 37010101134 | Kastamonu | Merkez | Çerçi Köyü | 142 | 8 | 3.545,21 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 11.700,00 | 1.170,00 | 14.05.2024 | 10:00 |
4 | 37010101135 | Kastamonu | Merkez | Çerçi Köyü | 142 | 5 | 6.710,69 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 22.200,00 | 2.220,00 | 14.05.2024 | 10:15 |
5 | 37010112566 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 161 | 7 | 3.376,37 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 7.100,00 | 710,00 | 14.05.2024 | 10:30 |
6 | 37010112568 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 161 | 9 | 1.516,04 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 3.200,00 | 320,00 | 14.05.2024 | 10:45 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT) | ||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | PLAKA NO | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | ŞASE NUMARASI | BULUNDUĞU YER | KDV HARİÇ TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||
7 | 37010500428 | 37 DR 124 | MOBİL SAĞLIK ARACI | FORD TRANSİT | 2003 | NM0LXXTTFL2A46474 | Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Parkı | 140.000,00 | 28.000,00 | 14.05.2024 | 11:00 | |||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
8 | 37010100537 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 106 | 3 | 375,34 | Tam | Arsa | İmarsız | 216.000,00 | 21.600,00 | 14.05.2024 | 11:15 | ||
9 | 37010100538 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 106 | 4 | 373,67 | Tam | Arsa | İmarsız | 215.000,00 | 21.500,00 | 14.05.2024 | 11:30 | ||
10 | 37010101881 | Kastamonu | Merkez | Kırcalar Köyü | 143 | 1 | 826,82 | Tam | Tarla | İmarsız | 951.000,00 | 95.100,00 | 14.05.2024 | 11:45 | ||
11 | 37010101460 | Kastamonu | Merkez | Gölköy Köyü | 146 | 70 | 13.384,02 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 3.681.000,00 | 368.100,00 | 14.05.2024 | 14:00 | ||
12 | 37010111058 | Kastamonu | Merkez | Saraçlar Mahallesi | 779 | 16 | 46,04 | Tam | Arsa | Konut Alanı E=2.40 Yençok=15 Kat | 759.700,00 | 75.970,00 | 14.05.2024 | 14:15 | ||
13 | 37010112217 | Kastamonu | Merkez | Taşlık Köyü | 210 | 4 | 1.479,18 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 925.000,00 | 92.500,00 | 14.05.2024 | 14:30 | ||
14 | 37010112218 | Kastamonu | Merkez | Taşlık Köyü | 210 | 5 | 1.627,08 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 977.000,00 | 97.700,00 | 14.05.2024 | 14:45 | ||
15 | 37010111424 | Kastamonu | Merkez | Taşlık Köyü | 239 | 1 | 2.680,86 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.743.000,00 | 174.300,00 | 14.05.2024 | 15:00 | ||
16 | 37010112224 | Kastamonu | Merkez | Taşlık Köyü | 243 | 1 | 1.287,26 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 745.900,00 | 74.590,00 | 14.05.2024 | 15:15 | ||
17 | 37010113090 | Kastamonu | Merkez | Etyemez Köyü | 155 | 187 | 561,66 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 450.000,00 | 45.000,00 | 14.05.2024 | 15:30 | ||
18 | 37010112896 | Kastamonu | Merkez | Saraycık Köyü | 166 | 2 | 33,85 | Tam | Arsa | İmarsız | 14.000,00 | 1.400,00 | 14.05.2024 | 15:45 | ||
1- | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri ile taşınır malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- | İhalelere katılacakların; | |||||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||
b) İhalesine girecekleri taşınmaz veya taşınır dosyasının hizasında belirtilen ve Kastamonu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, | ||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, | ||||||||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||||
d) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||||
3- | İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar bulundukları yerlerde görülebilir. | |||||||||||||||
4- | Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir. | |||||||||||||||
5- | 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
6- | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
7- | 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.) | |||||||||||||||
8- | Taşıtların satış bedelleri peşin olarak ve ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır. | |||||||||||||||
9- | Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. | |||||||||||||||
10- | Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
11- | Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||
12- | Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59) | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02020435