Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ise yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Ancak bu fırtına da yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bir uyarı yayınladı.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde ve Çanakkale kıyılarında güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Ancak bu fırtına, yarın sabah saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Marmara Denizi'nde de aynı şekilde güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde rüzgarlar fırtına şeklinde esmeye başlayacak ve yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.
Batı Karadeniz'in batısındaki bölgeler, yani Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyıları da bu fırtınadan etkilenecek ve yarın sabah saatlerine kadar sürecek.
Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ise yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Ancak bu fırtına da yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Denizlerdeki bu fırtına nedeniyle ulaşımda olumsuz etkiler yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Kastamonu Hava Durumu
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAZAR12.00 - 15.00 | 23 | 23 | 36 | 19 | 50 | ||
PAZAR15.00 - 18.00 | 17 | 17 | 61 | 6 | 38 | ||
PAZAR18.00 - 21.00 | 15 | 15 | 66 | 3 | 15 | ||
PAZAR21.00 - 24.00 | 12 | 12 | 70 | 8 | 18 | ||
PAZARTESİ24.00 - 03.00 | 11 | 11 | 78 | 7 | 19 | ||
PAZARTESİ03.00 - 06.00 | 9 | 9 | 85 | 8 | 18 | ||
PAZARTESİ06.00 - 09.00 | 12 | 12 | 76 | 7 | 18 | ||
PAZARTESİ09.00 - 12.00 | 19 | 19 | 50 | 26 | 52 | ||
PAZARTESİ12.00 - 15.00 | 20 | 20 | 56 | 23 | 53 | ||
PAZARTESİ15.00 - 18.00 | 16 | 16 | 73 | 9 | 44 | ||
PAZARTESİ18.00 - 21.00 | 11 | 11 | 92 | 6 | 19 | ||
PAZARTESİ21.00 - 24.00 | 10 | 10 | 95 | 4 | 13 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
06 Kasım Pazartesi | 8 | 21 | 50 | 92 | 26 | -8,4 | 19,4 | 1,5 | 12,4 | ||
07 Kasım Salı | 9 | 20 | 51 | 95 | 7 | -7,2 | 19 | 2,2 | 11,9 | ||
08 Kasım Çarşamba | 6 | 22 | 37 | 84 | 8 | -5,2 | 19,3 | 2,2 | 11,5 | ||
09 Kasım Perşembe | 5 | 20 | 46 | 93 | 23 | -4,9 | 20,7 | 1,5 | 11 | ||
10 Kasım Cuma | 4 | 16 | 69 | 96 | 6 | -6 | 22 | 0,6 | 10,6 |
(AA)