Ülkemizde son zamanlarda art arda meydana gelen depremler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanları korkutuyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan insanlar, herhangi bir sarsıntı anında hemen "deprem mi oldu?" sorusuyla araştırmalara başlıyorlar.
Bu süreçte AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler vatandaşlar için kritik bir öneme sahip. Bu veriler, vatandaşların depremlere karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyor.
Peki, 4 Kasım 2023 tarihinde hangi illerimizde depremler oldu, şiddetleri ne kadar? İşte detaylar…
- 2023.11.04 06:52:30 38.4898 40.2555 8.5 -.- 2.1 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
- 2023.11.04 06:22:00 37.8653 36.5830 7.4 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.04 05:43:30 40.2072 31.7697 7.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
- 2023.11.04 05:33:08 38.0195 36.4388 4.5 -.- 2.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.04 05:23:03 38.1348 42.6760 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKLI-BAHCESARAY (VAN)
- 2023.11.04 04:59:55 38.3413 28.3153 8.9 -.- 1.6 -.- KARADAG-ALASEHIR (MANISA)
- 2023.11.04 04:44:36 37.8407 36.1093 5.0 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
- 2023.11.04 03:52:45 38.1375 36.7250 3.9 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.04 03:37:20 39.0842 25.9827 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
- 2023.11.04 03:17:58 38.5570 37.2963 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.04 03:09:28 39.4848 33.0533 6.6 -.- 1.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
- 2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
- 2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI)
- 2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ
- 2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)
- 2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
- 2023.11.04 00:18:48 37.0635 28.9212 12.7 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
- 2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
- 2023.11.04 00:09:41 38.1828 37.8425 8.1 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
- 2023.11.03 23:17:24 37.7668 36.3323 11.9 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.03 22:49:54 36.0452 35.8927 7.8 -.- 3.1 3.1 SAMANDAG (HATAY)
- 2023.11.03 22:18:29 38.2138 36.1638 8.2 -.- 1.8 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)
- 2023.11.03 21:53:39 37.6447 35.8873 2.2 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
- 2023.11.03 21:38:35 37.5578 35.6667 5.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA)
- 2023.11.03 20:59:10 36.3748 36.0822 12.7 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
- 2023.11.03 20:41:05 37.7952 36.3780 5.5 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
- 2023.11.03 20:04:57 36.7800 31.2390 60.4 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)
- 2023.11.03 19:57:19 39.0525 42.1042 8.3 -.- 1.9 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS)
- 2023.11.03 19:50:58 40.4923 28.0610 9.0 -.- 1.8 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR)
- 2023.11.03 19:48:11 38.9378 32.9830 8.9 -.- 1.4 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
Ülkemizde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her dakika güncelleniyor.