Bankacılık sektörü mevduat hacminde son sıralarda yer alan illerin ülkenin doğusunda yer aldığı görülürken, 7 ilin mevduatı 1 milyar liranın altında kaldı. Peki Kastamonu'nun mevduat hacminde durumu nasıl? İşte detaylar..
Kastamonu Türkiye'deki Mevduat Hacminde Nasıl?
Kastamonu, Türkiye'deki mevduat hacminde iİlin mevduatı 3,195,195,000 TL olarak kaydedilirken, kişi başı mevduat 8,581 TL seviyesinde.
Mevduat Hacminde Son Sıralar: Doğu ve Karadeniz İlleri: Türkiye'de bankacılık sektörünün mevduatları artsa da, 7 ilin mevduatı hala 1 milyar liranın altında.
Doğu ve Karadeniz İlleri Mevduatta Geride
Mevduat hacmi açısından son sıralarda yer alan iller arasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin ağırlıklı olduğu görülüyor. Bayburt, Ardahan, Gümüşhane gibi iller mevduatta son sıralarda bulunuyor.
Kişi Başı Mevduatta Farklılık
Türkiye ortalaması 19,547 TL olan kişi başı mevduatta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri dikkat çekiyor. Şanlıurfa, Muş, Bitlis gibi iller kişi başı mevduatta son sıralarda yer alıyor.
İstanbul ve Ankara Öne Çıkıyor
Türkiye'deki mevduatların büyük bir kısmı İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde toplanıyor. İstanbul, mevduat hacminde liderliğini sürdürüyor ve kişi başı mevduatta öne çıkıyor.
Kastamonu Türkiye'deki Mevduat Hacminde Kaçıncı Sırada?
Kastamonu, Türkiye'deki mevduat hacminde iİlin mevduatı 3,195,195,000 TL olarak kaydedilirken, kişi başı mevduat 8,581 TL seviyesinde.
İller Arasındaki Mevduat Farklılıkları
Türkiye genelindeki mevduat hacmi ve kişi başı mevduat rakamları incelendiğinde, iller arasındaki büyük farklar göze çarpıyor. İstanbul'un mevduat hacmi neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar.
Nüfus ve Kişi Başı Mevduat İlişkisi
İl nüfusları ile kişi başı mevduat arasında bazı ilginç ilişkiler bulunuyor. Örneğin, Bayburt'un nüfusu azalmasına rağmen kişi başı mevduatı artıyor.
İller Arası Karşılaştırma
İllerin mevduat hacmi, nüfusu, mevduat artış oranları ve kişi başı mevduatı karşılaştırmalı olarak inceleniyor. İller arasındaki farklar ve ilginç verilere dikkat çekiliyor.
İşte o liste;
ADANA | 19.506.541 | 23.281.319 | 2.201.670 | 2.216.475 | 19,4 | 0,7 | 10.504 |
ADIYAMAN | 1.870.671 | 2.292.990 | 610.484 | 615.076 | 22,6 | 0,8 | 3.728 |
AFYONKARAHİSAR | 4.899.514 | 5.342.123 | 714.523 | 715.693 | 9 | 0,2 | 7.464 |
AĞRI | 1.167.150 | 1.386.456 | 542.255 | 536.285 | 18,8 | -1,1 | 2.585 |
AKSARAY | 3.473.008 | 3.782.576 | 396.673 | 402.404 | 8,9 | 1,4 | 9.400 |
AMASYA | 1.808.333 | 2.026.956 | 326.351 | 329.888 | 12,1 | 1,1 | 6.144 |
ANKARA | 213.387.949 | 240.457.893 | 5.346.518 | 5.445.026 | 12,7 | 1,8 | 44.161 |
ANTALYA | 30.881.620 | 38.450.842 | 2.328.555 | 2.364.396 | 24,5 | 1,5 | 16.262 |
ARDAHAN | 406.018 | 439.798 | 98.335 | 97.096 | 8,3 | -1,3 | 4.530 |
ARTVİN | 1.214.014 | 1.419.548 | 168.068 | 166.143 | 16,9 | -1,1 | 8.544 |
AYDIN | 11.280.250 | 13.348.115 | 1.068.260 | 1.080.839 | 18,3 | 1,2 | 12.350 |
BALIKESİR | 12.464.827 | 14.706.771 | 1.196.176 | 1.204.824 | 18 | 0,7 | 12.207 |
BARTIN | 1.671.280 | 1.766.890 | 192.389 | 193.577 | 5,7 | 0,6 | 9.128 |
BATMAN | 1.907.677 | 2.492.080 | 576.899 | 585.252 | 30,6 | 1,4 | 4.258 |
BAYBURT | 386.703 | 424.873 | 90.154 | 80.417 | 9,9 | -10,8 | 5.283 |
BİLECİK | 1.266.103 | 1.548.234 | 218.297 | 221.693 | 22,3 | 1,6 | 6.984 |
BİNGÖL | 912.631 | 1.144.275 | 269.560 | 273.354 | 25,4 | 1,4 | 4.186 |
BİTLİS | 784.428 | 1.054.231 | 341.225 | 341.474 | 34,4 | 0,1 | 3.087 |
BOLU | 2.207.566 | 2.716.013 | 299.896 | 303.184 | 23 | 1,1 | 8.958 |
BURDUR | 2.272.553 | 2.577.324 | 261.401 | 264.779 | 13,4 | 1,3 | 9.734 |
BURSA | 35.669.427 | 41.886.906 | 2.901.396 | 2.936.803 | 17,4 | 1,2 | 14.263 |
ÇANAKKALE | 5.131.264 | 5.867.187 | 519.793 | 530.417 | 14,3 | 2,0 | 11.061 |
ÇANKIRI | 1.095.752 | 1.253.085 | 183.880 | 186.074 | 14,4 | 1,2 | 6.734 |
ÇORUM | 3.372.506 | 3.750.327 | 527.863 | 528.422 | 11,2 | 0,1 | 7.097 |
DENİZLİ | 12.292.091 | 14.595.366 | 1.005.687 | 1.018.735 | 18,7 | 1,3 | 14.327 |
DİYARBAKIR | 5.350.881 | 6.796.041 | 1.673.119 | 1.699.901 | 27 | 1,6 | 3.998 |
DÜZCE | 1.944.808 | 2.357.789 | 370.371 | 377.610 | 21,2 | 2,0 | 6.244 |
EDİRNE | 4.425.147 | 5.237.129 | 401.701 | 406.855 | 18,3 | 1,3 | 12.872 |
ELAZIĞ | 3.483.850 | 4.182.042 | 578.789 | 583.671 | 20 | 0,8 | 7.165 |
ERZİNCAN | 1.764.385 | 1.990.354 | 226.032 | 231.511 | 12,8 | 2,4 | 8.597 |
ERZURUM | 2.880.356 | 3.456.345 | 762.021 | 760.476 | 20 | -0,2 | 4.545 |
ESKİŞEHİR | 10.126.955 | 12.439.411 | 844.842 | 860.620 | 22,8 | 1,9 | 14.454 |
GAZİANTEP | 12.633.472 | 17.116.646 | 1.974.244 | 2.005.515 | 35,5 | 1,6 | 8.535 |
GİRESUN | 3.304.966 | 3.578.778 | 444.467 | 437.393 | 8,3 | -1,6 | 8.182 |
GÜMÜŞHANE | 731.514 | 866.943 | 172.034 | 170.173 | 18,5 | -1,1 | 5.094 |
HAKKARİ | 807.110 | 899.829 | 267.813 | 275.761 | 11,5 | 3,0 | 3.263 |
HATAY | 12.249.318 | 14.523.681 | 1.555.165 | 1.575.226 | 18,6 | 1,3 | 9.220 |
IĞDIR | 816.421 | 940.599 | 192.785 | 194.775 | 15,2 | 1,0 | 4.829 |
ISPARTA | 4.165.823 | 4.737.014 | 427.324 | 433.830 | 13,7 | 1,5 | 10.919 |
İSTANBUL | 636.382.229 | 732.420.781 | 14.804.116 | 15.029.231 | 15,1 | 1,5 | 48.733 |
İZMİR | 76.945.877 | 89.623.133 | 4.223.545 | 4.279.677 | 16,5 | 1,3 | 20.942 |
KAHRAMANMARAŞ | 4.670.220 | 5.421.099 | 1.112.634 | 1.127.623 | 16,1 | 1,3 | 4.808 |
KARABÜK | 2.019.416 | 3.039.594 | 242.347 | 244.453 | 50,5 | 0,9 | 12.434 |
KARAMAN | 2.170.818 | 2.406.217 | 245.610 | 246.672 | 10,8 | 0,4 | 9.755 |
KARS | 1.169.572 | 1.390.116 | 289.786 | 287.654 | 18,9 | -0,7 | 4.833 |
KASTAMONU | 2.691.813 | 3.195.195 | 376.945 | 372.373 | 18,7 | -1,2 | 8.581 |
KAYSERİ | 12.616.582 | 13.964.911 | 1.358.980 | 1.376.722 | 10,7 | 1,3 | 10.144 |
KIRIKKALE | 1.452.397 | 1.748.423 | 277.984 | 278.749 | 20,4 | 0,3 | 6.272 |
KIRKLARELİ | 3.721.340 | 4.409.042 | 351.684 | 356.050 | 18,5 | 1,2 | 12.383 |
KIRŞEHİR | 2.164.528 | 2.252.552 | 229.975 | 234.529 | 4,1 | 2,0 | 9.605 |
KİLİS | 597.477 | 891.492 | 130.825 | 136.319 | 49,2 | 4,2 | 6.540 |
KOCAELİ | 27.732.776 | 34.973.108 | 1.830.772 | 1.883.270 | 26,1 | 2,9 | 18.570 |
KONYA | 15.573.660 | 18.527.850 | 2.161.303 | 2.180.149 | 19 | 0,9 | 8.498 |
KÜTAHYA | 3.443.191 | 3.866.200 | 573.642 | 572.256 | 12,3 | -0,2 | 6.756 |
MALATYA | 4.487.486 | 5.105.264 | 781.305 | 786.676 | 13,8 | 0,7 | 6.490 |
MANİSA | 10.278.158 | 13.023.083 | 1.396.945 | 1.413.041 | 26,7 | 1,2 | 9.216 |
MARDİN | 2.052.721 | 2.638.857 | 796.237 | 809.719 | 28,6 | 1,7 | 3.259 |
MERSİN | 16.142.174 | 19.779.621 | 1.773.852 | 1.793.931 | 22,5 | 1,1 | 11.026 |
MUĞLA | 15.546.162 | 18.456.297 | 923.773 | 938.751 | 18,7 | 1,6 | 19.660 |
MUŞ | 785.177 | 975.645 | 406.501 | 404.544 | 24,3 | -0,5 | 2.412 |
NEVŞEHİR | 2.726.053 | 3.006.767 | 290.895 | 292.365 | 10,3 | 0,5 | 10.284 |
NİĞDE | 1.812.585 | 2.110.591 | 351.468 | 352.727 | 16,4 | 0,4 | 5.984 |
ORDU | 4.055.592 | 4.849.791 | 750.588 | 742.341 | 19,6 | -1,1 | 6.533 |
OSMANİYE | 1.842.856 | 2.309.940 | 522.175 | 527.724 | 25,3 | 1,1 | 4.377 |
RİZE | 2.447.380 | 3.068.027 | 331.048 | 331.041 | 25,4 | 0,0 | 9.268 |
SAKARYA | 6.665.747 | 7.602.869 | 976.948 | 990.214 | 14,1 | 1,4 | 7.678 |
SAMSUN | 8.989.571 | 10.795.710 | 1.295.927 | 1.312.990 | 20,1 | 1,3 | 8.222 |
SİİRT | 1.011.764 | 1.202.560 | 322.664 | 324.394 | 18,9 | 0,5 | 3.707 |
SİNOP | 1.516.159 | 1.721.496 | 205.478 | 207.427 | 13,5 | 0,9 | 8.299 |
SİVAS | 4.697.172 | 5.049.630 | 621.224 | 621.301 | 7,5 | 0,0 | 8.128 |
ŞANLIURFA | 3.620.878 | 4.712.813 | 1.940.627 | 1.985.753 | 30,2 | 2,3 | 2.373 |
ŞIRNAK | 1.248.024 | 1.556.410 | 483.788 | 503.236 | 24,7 | 4,0 | 3.093 |
TEKİRDAĞ | 8.912.204 | 10.874.254 | 972.875 | 1.005.463 | 22 | 3,3 | 10.815 |
TOKAT | 2.413.775 | 2.733.151 | 602.662 | 602.086 | 13,2 | -0,1 | 4.539 |
TRABZON | 8.105.826 | 9.508.077 | 779.379 | 786.326 | 17,3 | 0,9 | 12.092 |
TUNCELİ | 1.014.875 | 1.128.804 | 82.193 | 82.498 | 11,2 | 0,4 | 13.683 |
UŞAK | 4.085.779 | 4.463.874 | 358.736 | 364.971 | 9,3 | 1,7 | 12.231 |
VAN | 2.486.484 | 3.262.939 | 1.100.190 | 1.106.891 | 31,2 | 0,6 | 2.948 |
YALOVA | 2.892.102 | 3.798.667 | 241.665 | 251.203 | 31,3 | 3,9 | 15.122 |
YOZGAT | 2.630.191 | 2.845.905 | 421.041 | 418.650 | 8,2 | -0,6 | 6.798 |
ZONGULDAK | 6.910.878 | 7.768.933 | 597.524 | 596.892 | 12,4 | -0,1 | 13.016 |
TOPLAM | 1.358.744.551 | 1.579.614.467 | 79.814.871 | 80.810.525 | 16,3 | 1,2 | 19.547 |
(Bloomberght)