Son günlerde yeni yılın yaklaşması ile asgari ücret zammı milyonlarca çalışanın merak etmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya geldi. Milyonları etkileyecek kritik toplantı, bir saatten uzun sürdü. Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret tutarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan duyuruya göre, 2024 yılı net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Peki, 2002 yılından 2024'e asgari ücret ne kadar oranda zamlandı, nereden nereye geldi? İşte yıllara göre asgari ücretlerin miktarları...
2002-2024 YILLARI ARASINA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI
2024 | 17 BİN 2 TL |
2023 TEMMUZ | 11.402 TL |
2023 OCAK | 8.500 TL |
2022 TEMMUZ | 5.500 TL |
2022 OCAK | 4.253 TL |
2021 | 2825 TL |
2020 | 2.324 TL |
2019 | 2.020 TL |
2018 | 1.603 TL |
2017 | 1.404 TL |
2016 | 1.300 TL |
2015 | 949 TL |
2014 | 846 TL |
2013 | 773 TL |
2012 | 701 TL |
2011 | 629 TL |
2010 | 546 TL |
2009 | 523 TL |
2008 | 481 TL |
2007 | 403 TL |
2006 | 380 TL |
2005 | 350 TL |
2004 | 303 TL |
2003 | 226 TL |
2002 | 164 TL |
(kamusonhaber)