2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi: 2025 LGS ne zaman? 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi: 2025 LGS ne zaman?

YKS sınavların açıklanmasının ardından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 2024 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite adayları için büyük bir merak konusu oldu. Peki 2024 taban puanlar belli oldu mu? Kastamonu Tıp Fakültesi kaç binle alıyor? Kastamonu Üniversitesi kaç bölüm var? 400 puan almak için kaç net gerekir 2024? İşte tüm bu soruların cevabı... 

En güncel verilere göre, Kastamonu Üniversitesi'nin 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanları ile başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu puanlar, 2023 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarına dayanmakta olup, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en son verilerdir.

Kastamonu Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Kont. Yer. Sıralama Taban
Türü Puanı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp SAY 100+3+0+0+0 103 26.767 (2023) 487,7975
Tıp Fakültesi 90+3 93 28.163 (2022) 484,695
(KASTAMONU) (Devlet) 90+3 93 22.049 (2021) 430,0386
80+2 82 22.700 (2020) 489,4879
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 65+2+0+0+0 67 124.562 (2023) 389,2978
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 65+2 67 146.041 (2022) 368,7053
(KASTAMONU) (Devlet) 65+2 67 183.300 (2021) 289,8739
65+2 67 208.000 (2020) 320,9819
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0 52 131.527 (2023) 384,2078
Eğitim Fakültesi 50+2 52 122.835 (2022) 385,8686
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 103.822 (2021) 340,0022
50+2 52 101.000 (2020) 398,0133
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0 64 152.050 (2023) 370,4847
Veteriner Fakültesi 50+2 52 135.671 (2022) 376,0469
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 121.097 (2021) 326,6059
50+2 52 129.000 (2020) 372,1512
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0 96 201.923 (2023) 343,6433
Sağlık Bilimleri Fakültesi 90+3 93 198.464 (2022) 338,0379
(KASTAMONU) (Devlet) 90+3 93 189.367 (2021) 286,969
90+3 93 190.000 (2020) 330,2651
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+0 53 241.658 (2023) 327,0442
Sağlık Bilimleri Fakültesi 40+1 41 231.041 (2022) 323,1072
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 223.978 (2021) 272,3156
50+2 52 227.000 (2020) 311,5294
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0 41 291.417 (2023) 310,1845
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 30+1 20 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 30+1 7 Dolmadı (2021) Dolmadı
40+1 16 Dolmadı (2020) Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 1 294.004 (2023) 309,4171
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 20+1 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 3 Dolmadı (2021) Dolmadı
40+1 5 Dolmadı (2020) Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 3 294.488 (2023) 309,2752
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 20+1 1 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
20+1 4 Dolmadı (2020) Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 25+1+0+0+0 8 297.208 (2023) 308,4826
Eğitim Fakültesi 20+1 14 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 21 270.763 (2021) 256,2313
20+1 21 296.000 (2020) 284,3824
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 4 298.368 (2023) 308,1435
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 30+1 4 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 3 Dolmadı (2021) Dolmadı
25+1 7 Dolmadı (2020) Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0 73 342.328 (2023) 296,2085
Sağlık Bilimleri Fakültesi 70+2 72 303.481 (2022) 296,8442
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 72 275.553 (2021) 254,7866
70+2 72 222.000 (2020) 313,7656
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği SAY 35+1+0+1+0 37 352.737 (2023) 293,6601
Orman Fakültesi 35+1 36 360.962 (2022) 280,7308
(KASTAMONU) (Devlet) 35+1 36 381.135 (2021) 224,1976
30+1 31 403.000 (2020) 254,7037
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 40+1+0+1+0 41 384.767 (2023) 286,299
Fen Fakültesi 40+1 41 402.499 (2022) 271,0723
(KASTAMONU) (Devlet) 40+1 5 Dolmadı (2021) Dolmadı
40+1 41 392.000 (2020) 257,4094
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25+1+0+1+0 27 464.169 (2023) 270,9523
Orman Fakültesi 25+1 26 502.433 (2022) 252,7948
(KASTAMONU) (Devlet) 25+1 1 Dolmadı (2021) Dolmadı
20+1 21 484.000 (2020) 238,6911
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 20+1+0+1+0 21 500.993 (2023) 264,9144
Fen Fakültesi 20+1 21 489.829 (2022) 254,768
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
20+1 21 447.000 (2020) 245,563
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı SAY 50+2+0+2+0 53 593.112 (2023) 252,157
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 50+2 52 602.285 (2022) 239,482
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 3 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 523.000 (2020) 232,0971
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+0 52 129.127 (2023) 360,6226
Eğitim Fakültesi 50+2 52 148.160 (2022) 359,5466
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 136.091 (2021) 305,4429
60+2 62 135.000 (2020) 348,7984
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Psikoloji EA 60+2+0+2+0 64 152.878 (2023) 352,6072
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 60+2 62 153.262 (2022) 357,7403
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 62 155.347 (2021) 298,6924
60+2 62 113.000 (2020) 358,2169
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0 72 170.809 (2023) 347,2002
Eğitim Fakültesi 70+2 72 188.295 (2022) 346,3059
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 72 183.892 (2021) 289,8563
70+2 72 132.000 (2020) 350,0093
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2+0+0+0 62 486.839 (2023) 290,0833
Sivil Havacılık Yüksekokulu 60+2 62 527.400 (2022) 284,1291
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 62 586.851 (2021) 202,1112
60+2 62 368.000 (2020) 283,5837
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2+0+0+0 62 650.807 (2023) 271,5712
Sivil Havacılık Yüksekokulu (İÖ)(Ücretli) 60+2 62 803.786 (2022) 256,1684
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 15 Dolmadı (2021) Dolmadı
60+2 62 475.000 (2020) 265,1469
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 50+2+0+2+0 52 872.105 (2023) 251,1347
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 40+1 41 932.665 (2022) 245,6021
(KASTAMONU) (Devlet) 40+1 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
40+1 41 908.000 (2020) 216,9503
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 25+1+0+1+0 27 961.092 (2023) 243,8713
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25+1 26 1.031.083 (2022) 238,1749
(KASTAMONU) (Devlet) 25+1 4 Dolmadı (2021) Dolmadı
25+1 26 883.000 (2020) 219,2133
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 50+2+0+2+0 54 1.057.580 (2023) 236,4373
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 50+2 52 1.109.987 (2022) 232,4628
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 853.000 (2020) 221,7377
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 40+1+0+1+0 41 1.114.856 (2023) 232,1836
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 30+1 31 1.112.573 (2022) 232,2751
(KASTAMONU) (Devlet) 30+1 Dolmadı (2021) Dolmadı
30+1 31 934.000 (2020) 214,2918
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1+0+1+0 41 1.128.965 (2023) 231,1566
Turizm Fakültesi (İngilizce) 30+1 31 1.259.651 (2022) 222,004
(KASTAMONU) (Devlet) 30+1 1 Dolmadı (2021) Dolmadı
— (2020)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+0 53 1.129.147 (2023) 231,1434
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 50+2 52 1.180.905 (2022) 227,4742
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 949.000 (2020) 212,4396
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2+0+2+0 83 1.129.523 (2023) 231,1147
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 80+2 82 1.153.646 (2022) 229,3843
(KASTAMONU) (Devlet) 80+2 18 Dolmadı (2021) Dolmadı
80+2 82 746.000 (2020) 231,4753
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2+0+2+0 64 1.195.686 (2023) 226,3687
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 60+2 62 1.217.894 (2022) 224,8997
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 5 Dolmadı (2021) Dolmadı
60+2 62 794.000 (2020) 226,9082
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Felsefe EA 30+1+0+1+0 32 1.297.174 (2023) 219,2124
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 20+1 21 1.229.641 (2022) 224,0919
(KASTAMONU) (Devlet) 20+1 Dolmadı (2021) Dolmadı
20+1 21 960.000 (2020) 210,8557
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0 62 86.588 (2023) 277,7853
Turizm Fakültesi 50+2 52 78.915 (2022) 263,1961
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 46 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 57.200 (2020) 266,0124
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0 72 29.556 (2023) 391,4538
Eğitim Fakültesi 70+2 72 32.213 (2022) 390,4658
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 72 34.292 (2021) 341,0857
70+2 72 29.400 (2020) 375,6559
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0 52 46.167 (2023) 378,8489
Eğitim Fakültesi 50+2 52 52.504 (2022) 375,9374
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 39.474 (2021) 336,7608
60+2 62 34.500 (2020) 370,6728
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0 52 119.251 (2023) 347,0059
Eğitim Fakültesi 50+2 52 119.618 (2022) 347,0868
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 113.556 (2021) 300,1042
50+2 52 78.100 (2020) 342,9295
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0 64 145.650 (2023) 339,2066
Turizm Fakültesi 50+2 52 125.051 (2022) 345,3844
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 52 143.209 (2021) 290,7998
50+2 52 94.700 (2020) 335,5941
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2+0+2+0 64 566.297 (2023) 273,6902
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 60+2 62 502.700 (2022) 281,1792
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 62 556.920 (2021) 212,6697
60+2 62 386.000 (2020) 267,6397
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12+0+0+1+0 13 598.739 (2023) 270,2978
İlahiyat Fakültesi 12+0 12 641.410 (2022) 266,5275
(KASTAMONU) (Devlet) 12+0 12 415.594 (2021) 240,8194
— (2020)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Coğrafya SÖZ 60+2+0+2+0 62 602.478 (2023) 269,9282
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 60+2 62 585.230 (2022) 272,2609
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 56 Dolmadı (2021) Dolmadı
60+2 62 350.000 (2020) 273,6735
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 108+3+0+3+0 114 663.744 (2023) 263,8598
İlahiyat Fakültesi 108+3 111 360.491 (2022) 299,0822
(KASTAMONU) (Devlet) 108+3 111 376.330 (2021) 246,1396
120+3 123 191.000 (2020) 305,539
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 60+2+0+2+0 62 798.390 (2023) 251,284
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 60+2 62 769.382 (2022) 254,4137
(KASTAMONU) (Devlet) 60+2 32 Dolmadı (2021) Dolmadı
60+2 62 500.000 (2020) 250,5081
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2+0+2+0 73 868.868 (2023) 245,0022
İletişim Fakültesi 70+2 72 836.503 (2022) 248,4241
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 56 Dolmadı (2021) Dolmadı
70+2 72 464.000 (2020) 255,5937
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 70+2+0+2+0 73 873.399 (2023) 244,6003
İletişim Fakültesi 70+2 72 712.523 (2022) 259,642
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 72 534.652 (2021) 223,5888
70+2 72 451.000 (2020) 257,5742
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12+0+0+1+0 13 964.094 (2023) 236,5806
İlahiyat Fakültesi (İÖ)(Ücretli) 12+0 12 999.018 (2022) 234,238
(KASTAMONU) (Devlet) 12+0 2 Dolmadı (2021) Dolmadı
— (2020)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik SÖZ 70+2+0+2+0 74 975.731 (2023) 235,5547
İletişim Fakültesi 70+2 72 1.056.906 (2022) 229,1065
(KASTAMONU) (Devlet) 70+2 30 Dolmadı (2021) Dolmadı
70+2 72 595.000 (2020) 237,5525
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 108+3+0+3+0 114 1.020.773 (2023) 231,5798
İlahiyat Fakültesi (İÖ)(Ücretli) 108+3 111 830.625 (2022) 248,9439
(KASTAMONU) (Devlet) 108+3 37 Dolmadı (2021) Dolmadı
120+3 123 297.000 (2020) 283,2248
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0 64 1.054.327 (2023) 228,5927
İletişim Fakültesi (İÖ)(Ücretli) 50+2 52 1.204.810 (2022) 215,4661
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 12 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 563.000 (2020) 241,8405
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2+0+2+0 64 1.091.659 (2023) 225,2338
İletişim Fakültesi (İÖ) 50+2 52 1.347.101 (2022) 199,8201
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 7 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 584.000 (2020) 238,9103
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60+2+0+2+0 64 1.172.572 (2023) 217,8198
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 50+2 26 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 5 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 775.000 (2020) 214,8742
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik SÖZ 60+2+0+2+0 64 1.203.200 (2023) 214,9276
İletişim Fakültesi (İÖ)(Ücretli) 50+2 30 Dolmadı (2022) Dolmadı
(KASTAMONU) (Devlet) 50+2 3 Dolmadı (2021) Dolmadı
50+2 52 673.000 (2020) 227,3877

Editör: Haber Merkezi